Trasparenza
DISPOSIZIONI GENERALI
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
ATTI GENERALI
ORGANIZZAZIONE
Consiglio di Amministrazione
in carica fino ad approvazione bilancio al 31/12/2020
COMPOSIZIONE:
Presidente: Fiorella Altruda
Amministratore Delegato: Alberta Pasquero
Vice Presidente: Fabio Tedoldi
Consigliere: Alessio Nocerino
Consigliere: Raffaele Brasile
FIORELLA ALTRUDA
- Atto nomina
- CV
- Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici
- Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
- Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
- 730
- Dichiarazione negato consenso
ALBERTA PASQUERO
- Atto nomina
- CV
- Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici
- Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
- Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
- 730
- Dichiarazione negato consenso
FABIO TEDOLDI
- Atto nomina
- CV
- Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici
- Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
- Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
- 730
- Dichiarazione negato consenso
ALESSIO NOCERINO
- Atto nomina
- CV
- Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici
- Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
- Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
- 730
- Dichiarazione negato consenso
RAFFAELE BRASILE
- Atto nomina
- CV
- Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
- Importi di viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici
- Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
- Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
- Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
- 730
- Dichiarazione negato consenso
ORGANI DI CONTROLLO
ORGANI DI CONTROLLO
Presidente Collegio Sindacale: Alessandro Sabolo – CV
Sindaco: Ernesto Carrera – CV
Sindaco: Alfredo Mazzoccato – CV
Revisore dei conti: DPS Audit
Organismo di Vigilanza: Andrea Morezzi – CV
ORGANISMO DI VIGILANZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominativo | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | CV/Sito Web | Oggetto dell'incarico | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Compenso annuo lordo base competenza 2019 | Rimborsi spese | Compenso totale incarico | Procedura eseguita per la selezione del Contraente |
CARRERA Ernesto | Verbale Assemblea Ordinaria del 14/06/2018 | Sindaco | Costituzione di un Collegio Sindacale | 14/06/2018 - 13/06/2021 | 8649.16 | 26013.27 | Proposta Assembleare | ||
DSP Audit | Verbale Assemblea Ordinaria del 20/04/2017 | Revisori dei conti | Articolo 20 dello statuto di Bi.P.Ca. S.p.A. | 16/05/2017-15/05/2020 | 7000 | 90 | 21090 | Trattativa Privata - n.4 partecipanti | |
MAZZOCCATO Alfredo | Verbale Assemblea Ordinaria del 27/04/2015 Verbale Assemblea Ordinaria del 14/06/2018 | Sindaco | Costituzione di un Collegio Sindacale | 14/06/2018 - 13/06/2021 | 8649.16 | 26013.27 | Proposta Assembleare | ||
MOREZZI Andrea Giuseppe | Scrittura privata del 25/3/2016 Scrittura privata del 01/04/2019 | O.D.V. | necessità di affidare a competente soggetto l'incarico di organismo di vigilanza, ai sensi del d.lgs 231/2001 | 1/4/2016-31/3/2019 1/4/2019-31/3/2022 | 6396 | 19188 | Ratifica C.d.A. del 5/4/2019 | ||
SABOLO Alessandro | Verbale Assemblea Ordinaria del 27/04/2015 Verbale Assemblea Ordinaria del 14/06/2018 | Presidente del Collegio Sindacale | Costituzione di un Collegio Sindacale | 14/06/2018 - 13/06/2021 | 12911.68 | 38615.52 | Proposta Assembleare |
CONTRATTI DI CONSULENZA / COLLABORAZIONE
Nominativo | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | CV/Sito Web | Oggetto dell'incarico | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Compenso annuo lordo base competenza 2019 | Rimborsi spese | Compenso totale incarico | Procedura eseguita per la selezione del Contraente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aexp Emanuela Casotti | Ordine 13467 del 26/04/2019 | Consulenza tecnica | Progettazione strutturale Magazzino Smontabile | 26/04/2019-31/05/2019 | 2132 | 2131 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
ALFA LAB S.n.c. | Ordine 13320 del 11/03/2019 Ordine 13820 del 25/10/2019 | Consulenza tecnica | Supporto Tecnico alla regolamentazione delle emissioni ambientali e analisi acque reflue | 11/03/2019 - 31/12/2019 25/10/2019 - 31/12/2019 | 9040 | 13500 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
AMES centro polidiagnostico | Ordine 13247 del 25/01/2019 | Consulenza del lavoro | necessità di visite mediche dipendenti Napoli | 01/01/2019- 31/12/2019 | 200 | 200 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
ARFAIOLI Fabio | Scrittura privata del 26/11/2018 Scrittura privata del 18/02/2019 | Consulenze bioPmed e Chimera | consulenza comunicazione e marketing su progetti specifici | 26/11/2018 - 31/01/2019 07/01/2019 - 25/03/2019 | 7869 | 8500 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
ASSOCIAZIONE ESSENZIALMENTE FORMAZIONE | Ordine 13438 del 11/04/2019 Ordine 13451 del 17/04/2019 | Consulenza Tecnica | Necessità di un'attività di formazione su salute e sicurezza sul lavoro e primo soccorso. E-learning: Aggiornamento RLS e antincendio | 11/04/2019 - 31/12/2019 17/04/2019 - 31/12/2019 | 372 | 372 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
ASTER S.r.l. | Ordine 13419 del 08/04/2019 | Consulenza marketing | Newsletter informativa su finanza agevolata | 1/1/2019 - 31/12/2019 | 3000 | 3000 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
BIELLE S.r.l. | Ordine 13314 del 08/03/2019 | Consulenza Amministrativa | Training per fatturazione elettronica | 2019-02-12 00:00:00 | 366 | 366 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
CHINTANA S.r.l. | Scrittura Privata del 01/10/2019 / Ord. 13958 | Consulenza Tecnica | Consulenza per identificazione per identificazione strumenti di finanziamento pubblico | 01/10/2019 - 31/12/2019 | 13500 | 13500 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
CIGNETTI STUDIO NOTARILE | Ordine 13737 del 20/09/2019 | Consulenza legale | Revoca procura Legale. Estratto | 2019-09-18 00:00:00 | 1001.99 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | |||
CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | Scrittura Privata del 01/10/2019 / Ord. 13959 | Consulenza Tecnica | Consulenza per identificazione nuove aree di insediamento | 25/01/2019 - 31/12/2019 | 6000 | 6000 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
DUFF & PHELPS Italia S.r.l. | Ordine 13312 del 08/03/2019 | Consulenza Amministrativa | Aggiornamento valutazione del Patrimonio immobiliare | 28/02/2019 - 31/12/2019 | 830 | 830 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
ECO ERIDANIA S.p.A. | Ordine 13299 del 20/02/2019 | Consulenza Tecnica | Necessità di consulenza tecnica per stesura e inoltro dichiarazione MUD | 14/02/2019 - 31/12/2019 | 110 | 110 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
FIORE Luca | Scrittura privata del 10/01/2019 | Consulenza Legale | Necessità di assistenza nella stipulazione di contratti e formulazione pareri legali | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 15444 | 15444 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
FORLANI dott. Gianfilippo | Ordine 13524 del 23/05/2019 | Consulenza del lavoro | Necessità di prestazioni specialistiche di medicina del lavoro | 23/05/2019 - 31/12/2019 | 900 | 900 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
GELLIFY AIR S.r.l. | Scrittura privata del 16/04/2018 integrata con Ordine 13493 del 08/03/2019 | Consulenza marketing | Necessità di un'attività consulenziale di comunicazione e marketing istituzionale | 08/04/2018 - 07/04/2019 | 4950 | 14500 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
GIALLOMARE di Urso José | Scrittura privata del 13/09/2018 | Consulenza marketing | Consulenza su progetto specifico | 01/09/2018 - 30/11/2019 | 3000 | 7357 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
GUERCIO Sergio Claudio | Ordine 12997 del 28/09/2018 | Consulenza marketing | Ricerca analisi e sviluppo di sostegni all'insediamento di imprese | 28/09/2018 - 01/03/2019 | 1000 | 2000 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
IDROCONTROL S.r.l. | Ordine 13908 del 10/12/2019 | Consulenza Tecnica | Consulenza per verifica Legionella | 10/12/2019 - 31/12/2019 | 1240 | 1240 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
INNOVITSLAB S.r.l. | Scrittura privata del 31/03/2018 Ordine 13582 del 17/06/2019 | Consulenza marketing | Revisione piani di mercato, modelli di sviluppo, idee di business. Attività su richiesta | 01/04/2018 - 31/03/2019 27/05/2019 - 30/06/2021 | 2750 | 2750 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
LAGEARD Michela | Ordine 13855 del 14/11/2019 | Consulenza marketing | Revisione strategia di comunicazione e progettazione nuovo sito internet della società | 14/11/2019 - 30/04/2020 | 2080 | 4160 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
MA Service | Ordine 12645 del 20/02/2018 Ordine 13248 del 25/01/2019 | Consulenza su Telefonia | Controllo periodico bollette e ricerca migliorie economiche | 24/03/2018-23/03/2019 24/03/2019-23/03/2020 | 900 | 900 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
MANAGERS & PARTNERS actuarial services S.p.A. | Ordine 13188 del 07/01/2019 Ordine 13680 del 09/08/2019 | Consulenza attuariale | Richiesta del socio Finpiemonte S.p.A. | 26/4/2018 - 26/4/2019 27/4/2019 - 26/4/2020 | 500 | 1000 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
MOREZZI Andrea Giuseppe | Scrittura privata del 31/03/2016 / ord. 11347 Scrittura privata del 01/04/2019 / ord. 13549 | Consulenza Legale | Organismo di vigilanza | 01/04/2016 - 31/03/2019 01/04/2019 - 26/4/2022 | 6394 | 38364 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
NICOLELLO Riccardo | Scrittura privata del 18/01/2019 / ord. 13973 | Consulente Fiscale | Consulenza per adempimenti nella registrazione contratti | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 2756 | 2756 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
PERRO Sara | Ordine 13670 del 05/08/2019 | Consulenza marketing | Consulenza su progetto specifico | 01/08/2020 - 30/11/2019 | 2142 | 2142 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
POLIEDRO S.a.s. | Ordine 13132 del 05/12/2018 | Consulenza marketing | consulenza Marketing su progetto specifico | 05/12/2018 - 15/10/2020 | 1900 | 3100 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
PORCELLANA Riccardo | Ordine 13669 del 05/08/2019 | Consulenza marketing | Consulenza su progetto specifico | 01/08/2020 - 30/11/2019 | 1428 | 1428 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
RANIERI Francesca Maria | Ordine 13106 del 20/11/2018 Ordine 13932 del 31/12/2019 | R.S.P.P., consulenza sulla sicurezza sul lavoro, redazione documentaz., coordinatore sicurezza | Obblighi di legge 81/2008 Coordinatore sicurezza | 01/01/2019- 31/12/2019 01/01/2020 - 31/12/2020 | 3952 | 7904 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
SERTEC S.r.l. | Ordine 12960 del 10/09/2018 Ordine 13024 del 11/10/2018 Ordine 13758 del 27/09/2019 Ordine 13813 del 23/10/2019 Ordine 13814 del 23/10/2019 Ordine 13961 del 16/01/2020 Ordine 13962 del 16/01/2020 Ordine 13963 del 16/01/2020 Ordine 13986 del 22/01/2020 | Consulenza tecnica | Direzione lavori nuovo edificio Mensa Servizi tecnici di ingegneria per adeguamento sale riunioni Modifica piano regolatore Revamping aree edif. U Analisi fattibilità locali U Direzione lavori edif. U Supporto tecnico edif. U Prog. nuova CT edif. C Supporto tecnico edifici | 10/09/2018 - 31/05/2019 07/09/2018 - 31/05/2019 28/08/2019 - 30/11/2019 24/10/2019 - 31/12/2019 01/07/2019 - 31/10/2019 01/11/2019 - 31/12/2019 | 66380.163333333 | 80788.68 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
SINERGIA Consulting S.r.l. | Ordine 12442 del 11/10/2018 e 13347 del 14/03/2019 Ordine 13080 del 12/11/2018 e 13770 del 03/10/2019 | consulenza Tecnica energetica | Controllo periodico bollette e ricerca migliorie economiche, gestione trattative private di fornitura energetica | 08/03/2018 - 07/03/2020 01/09/2018 - 31/08/2020 | 3478 | 3485.9 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
SPAGNA Giancarlo | Scrittura privata del 16/01/2019 | consulenza assicurativa | Necessità di assistenza nella risoluzione di contenziosi assicurativi, ricerca di un broker | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 3070 | 3070 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
SPAZI INCLUSI S.r.l.s. | Scrittura Privata del 14/06/2018 | consulenza marketing | Necessità di un'attività consulenziale di comunicazione e marketing istituzionale | 12/04/2018-11/04/2019 | 3750 | 15000 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
STUDIO ASSOCIATO Mazzoccato Franciosi | Scrittura Privata del 18/01/2019 Ordine 13291 del 19/02/2019 | Consulente Fiscale | Necessità di consulenza fiscale e societaria, supporto nella preparazione del bilancio, invio modello Unico, partecipazione in CdA. Certificazione del credito presenza per contenzioso | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 17115 | 328 | 17443 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | |
VASSIA Domenico | Scrittura Privata del 18/02/2019 | consulenza Paghe e Contributi | Necessità di un'attività di consulenza per la gestione paghe e contributi | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 13384 | 13384 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
VECTRA MISURE S.r.l. | Ordine 13858 del 15/11/2019 | Consulenze tecniche | Controllo e report relativo a 3 misuratori di portata | 2019-11-15 00:00:00 | 600 | 600 | Come da Modello 231: Procedura Approvvigionamenti | ||
Compenso più alto somma di ordini e contratti di competenza dell'anno compresi rimborsi spese 66.380 euro | |||||||||
Compenso più basso somma di ordini e contratti di competenza dell'anno compresi rimborsi spese 110 euro |
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
La Società non ha potere di rilasciare autorizzazioni o concessioni amministrative.
BANDI DI GARA E CONTRATTI
Informazioni relative alla scelta di contraenti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta) di cui al d.lgs. 163/2006: la Società non è soggetta all’applicazione della normativa.
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO
Ricavi per messa a disposizione locali attrezzati | ||||
---|---|---|---|---|
Dato aggregato: | 2453614.8 | consuntivo 2019 | ||
Dati catastali immobili di proprietà | ||||
Comune di Colleretto Giacosa | ||||
Nome | Foglio | Particella | Subalterno | |
Alloggio Custode | 6 | 256 | 2 | |
Centro servizi | 6 | 256 | 13 | |
Fabbricato | NFA | 6 | 256 | 4 |
Fabbricato | NFC | 6 | 256 | 14 |
Fabbricato | NFB | 6 | 256 | 6 |
Fabbricato | NFU | 6 | 256 | 10 |
Fabbricato Ristorante Az. | 6 | 256 | 17 | |
Cabina Elettrica | 6 | 256 | 8 | |
Cabina Elettrica 2 | 6 | 256 | 12 | |
Ex Cogenerazione | 6 | 256 | 11 | |
Comune di Pavone | ||||
Nome | Foglio | Particella | Subalterno | |
Fabbricato | NFD | 1 | 10 | 1 |
Fabbricato | NFE | 2 | 279 | 2 |
Fabbricato | NFE | 2 | 279 | 13 |
Fabbricato | NFF | 2 | 279 | 12 |
Deposito Solventi | 1 | 10 | 2 | |
Deposito Solventi 2 | 2 | 279 | 4 | |
Costi relativi ad affitti 2019 per locazione delle sedi secondarie [n.1: Napoli] | ||||
Dato aggregato: | 10200 | 2019 | ||
Costi relativi ad affitti 2019 per locazione n.1 magazzino sito in Colleretto Giacosa | ||||
Dato: | 37828.36 | 2019 |
BIOPMED
Bando per il sostegno a programmi di sviluppo di cluster regionali realizzati da Poli d’Innovazione
POR FESR 2014-2020 Asse I – Azione I.1b.1.2 – BioPmed
Budget BioPmed | |
---|---|
Periodo | 01/01/2019 - 31/03/2019 |
Staff | 80.000,00 |
Comunicazioni e Consulenze | 20.000,00 |
Viaggi | 20.000,00 |
Spese generali | |
Totale | 120.000,00 |
Finanziamento 50% | 60.000,00 |
Altri progetti finanziati dalla Comunità Economica Europea
Nome progetto | Durata | Budget complessivo progetto | Budget Bioindustry | % finanziamento | Linea di finanziamento |
---|---|---|---|---|---|
Magia | 2018-2019 | 265.531,20 | 67.132,87 | 75% | COSME |
S3 Smart Med | 2018-2020 | 464.507,00 | 92.780,00 | 75% | COSME |
ALTRI CONTENUTI - ANTICORRUZIONE
ANTICORRUZIONE
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Dr. Paolo Di Silvestro, dipendente di Bioindustry Park, nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 24/07/2019.
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2019
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021
ACCESSO CIVICO
La richiesta di accesso civico, prevista dall’art. 5 D.Lgs n. 33/2013, si sostanzia nella richiesta di documenti, informazioni o dati per i quali sussistano specifici obblighi di trasparenza, di cui sia stata omessa la pubblicazione.
Chiunque può esercitare l’accesso civico, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
La domanda di accesso civico può essere indirizzata tramite posta elettronica certificata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza è tenuto a pronunciarsi su di essa entro 30 giorni pubblicando il documento, l’informazione o il dato richiesti sul proprio sito e contestualmente comunicando al richiedente l’avvenuta pubblicazione. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Il Responsabile della Trasparenza di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. è il Dott. Paolo Di Silvestro, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 24/07/2019.
Per segnalazioni al R.P.C.T scrivere all’indirizzo mail: bioindustrypark@pec.it
RATING DI LEGALITÀ
Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” – misurato in “stellette” – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.
Attribuzione Rating di legalità a Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A